Ibagué, Tolima
401PP Tu Base Estratégica Confort, Trabajo Ciudad
About the property
Ubicación privilegiada para una estancia sin estrés. Diseñado tanto para el profesional que busca eficiencia como para familias que valoran la cercanía, este apartamento te sitúa a pasos de la mejor gastronomía, comercio y transporte. Disfruta de la libertad de tenerlo todo a tu alcance en un espacio que combina funcionalidad y calidez hogareña. ¡Tu refugio ideal en el corazón de la acción!
Este nuevo apartamento es perfecto para aquellos que buscan una ubicación central cerca de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Con todas las comodidades modernas y decoración elegante, este espacio es ideal para relajarse y disfrutar de su estadía en la ciudad. Convenientemente ubicado cerca de restaurantes, tiendas y centro comerciales, este apartamento es perfecto para una escapada familiar o un viaje de negocios. ¡Reserve ahora para una experiencia inolvidable en la ciudad!
Este apartamento está jubilado en el cuarto piso del edificio cuenta con dos cuartos dormitorios y pueden dormir hasta 5 personas
Puedes comunicarse con nosotros llamando al Luisa o a Leo estampas a tu servicio para lo que necesites
La mina de oro le llaman a este el mejor lugar en Ibague. Cerca a dos centros comerciales supermercados tiendas y muchas restaurantes para su delicia
Ubicación privilegiada para una estancia sin estrés. Diseñado tanto para el profesional que busca eficiencia como para familias que valoran la cercanía, este apartamento te sitúa a pasos de la mejor gastronomía, comercio y transporte. Disfruta de la libertad de tenerlo todo a tu alcance en un espacio que combina funcionalidad y calidez hogareña. ¡Tu refugio ideal en el corazón de la acción!
Este nuevo apartamento es perfecto para aquellos que buscan una ubicación central cerca de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Con todas las comodidades modernas y decoración elegante, este espacio es ideal para relajarse y disfrutar de su estadía en la ciudad. Convenientemente ubicado cerca de restaurantes, tiendas y centro comerciales, este apartamento es perfecto para una escapada familiar o un viaje de negocios. ¡Reserve ahora para una experiencia inolvidable en la ciudad!
Este apartamento está jubilado en el cuarto piso del edificio cuenta con dos cuartos dormitorios y pueden dormir hasta 5 personas
Puedes comunicarse con nosotros llamando al Luisa o a Leo estampas a tu servicio para lo que necesites
La mina de oro le llaman a este el mejor lugar en Ibague. Cerca a dos centros comerciales supermercados tiendas y muchas restaurantes para su delicia
Ubicación privilegiada para una estancia sin estrés. Diseñado tanto para el profesional que busca eficiencia como para familias que valoran la cercanía, este apartamento te sitúa a pasos de la mejor gastronomía, comercio y transporte. Disfruta de la libertad de tenerlo todo a tu alcance en un espacio que combina funcionalidad y calidez hogareña. ¡Tu refugio ideal en el corazón de la acción!
Este nuevo apartamento es perfecto para aquellos que buscan una ubicación central cerca de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Con todas las comodidades modernas y decoración elegante, este espacio es ideal para relajarse y disfrutar de su estadía en la ciudad. Convenientemente ubicado cerca de restaurantes, tiendas y centro comerciales, este apartamento es perfecto para una escapada familiar o un viaje de negocios. ¡Reserve ahora para una experiencia inolvidable en la ciudad!
Este apartamento está jubilado en el cuarto piso del edificio cuenta con dos cuartos dormitorios y pueden dormir hasta 5 personas
Puedes comunicarse con nosotros llamando al Luisa o a Leo estampas a tu servicio para lo que necesites
La mina de oro le llaman a este el mejor lugar en Ibague. Cerca a dos centros comerciales supermercados tiendas y muchas restaurantes para su delicia
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | $45.63 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $48.99 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $53.23 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $53.51 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $52.49 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $49.94 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $56.46 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $56.42 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $57.14 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $67.30 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $71.84 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $68.72 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $50.79 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $50.77 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $50.81 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $54.29 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $54.30 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $55.69 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $47.73 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $47.64 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $47.64 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $46.34 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $55.57 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $51.70 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $51.77 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $46.43 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $45.08 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $47.86 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $46.44 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $54.74 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $57.52 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $60.91 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $50.76 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $46.37 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $43.49 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $44.95 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $47.84 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $62.24 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $65.19 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $65.11 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $50.50 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $50.80 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $50.22 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $49.25 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $54.99 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $60.82 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $50.68 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $44.86 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $46.29 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $50.63 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $53.54 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $57.88 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $56.52 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $47.81 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $43.44 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $46.31 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $47.77 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $49.38 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $55.35 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $55.60 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $46.97 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $50.02 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $47.23 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $51 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $53.45 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $58.08 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $59.83 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $51 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $48.16 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $48.31 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $48.48 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $53.18 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $63.96 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $62.72 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $52.80 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $50.75 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $49.38 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $54.07 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $57.51 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $62.37 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $65.75 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $53.41 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $52.03 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $59.23 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $53.94 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $58.85 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $62.25 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $60.64 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $54.67 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $68.04 | Available | 2 |
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews
Positive: Son muy amables, prestan un excelente servicio
Apartamento de la comodidad 😎🫶🏻💕 Positive: Hola! Nos encantó mucho el apartamento es muy acogedor en si súper mega recomendado. Gracias Angelica quien fue nuestra guía. Felicitaciones por mantener adecuado el espacio para las personas como nosotros que nos gusta salir a darnos una vueltita. Negative: Como todo no es perfecto y son críticas constructivas, en la bañera no hay antideslizantes y como llevamos bb fue un poco incómodo ese tema, de resto nada super lindo, y la zona donde está ubicado el apartamento, uffffff.
Where you'll be
Ibagué, Tolima, 730002, CO
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.