# 202S Encantador apartamento para ti! – 2 Bedroom Vacation Rental in Ibagué, Tolima | Maros Apartments

¡Bienvenidos a nuestro moderno apartamento. Este acogedor y bien equipado apartamento es perfecto para tus vacaciones o viajes de negocios. Disfruta de la comodidad de dos habitaciones privadas y una amplia sala de estar y cocina para compartir con tus seres queridos o compañeros de trabajo.  Además, la ubicación privilegiada te permite estar cerca de los mejores lugares de la ciudad. ¡Reserva ahora para una estadía cómoda y conveniente!

Con tu reserva está incluido el uso de un parqueadero privado, ubicado a solo una cuadra del edificio. Es un espacio seguro y conveniente para tu vehículo.

Horarios de acceso:
Lunes a sábado: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y festivos: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Te recomendamos planear tus horarios de entrada y salida del parqueadero dentro de este horario. ¡Gracias por tu comprensión!

Con tu reserva está incluido el uso de un parqueadero privado, ubicado a solo una cuadra del edificio. Es un espacio seguro y conveniente para tu vehículo.

Horarios de acceso:
Lunes a sábado: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y festivos: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Te recomendamos planear tus horarios de entrada y salida del parqueadero dentro de este horario. ¡Gracias por tu comprensión!

Con tu reserva está incluido el uso de un parqueadero privado, ubicado a solo una cuadra del edificio. Es un espacio seguro y conveniente para tu vehículo.

Horarios de acceso:
Lunes a sábado: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y festivos: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Te recomendamos planear tus horarios de entrada y salida del parqueadero dentro de este horario. ¡Gracias por tu comprensión!

Con tu reserva está incluido el uso de un parqueadero privado, ubicado a solo una cuadra del edificio. Es un espacio seguro y conveniente para tu vehículo.

Horarios de acceso:
Lunes a sábado: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y festivos: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Te recomendamos planear tus horarios de entrada y salida del parqueadero dentro de este horario. ¡Gracias por tu comprensión!

**Property URL**: https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444164961206383/202s-encantador-apartamento-para-ti
**Markdown URL**: https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444164961206383/202s-encantador-apartamento-para-ti.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $37.43 - $62.03 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 13, 2026
- **Available Days**: 85 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 7, 2026: $42.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $45.95 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $46.41 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $50.13 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $51.22 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $42.28 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $43.54 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $42.63 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $47.99 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $49.81 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $58.26 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $62.03 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $60.66 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $49.12 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $40.84 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $41.05 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $42.79 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $43.86 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $45.96 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $39.63 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $38.54 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $37.48 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $42.78 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $41.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $40.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $37.52 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $42.04 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $44.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $47.49 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $38.65 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $46.44 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $48.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $50.89 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $39.99 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $39.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $38.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $43.09 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $46.32 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $38.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $39.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $38.89 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $40.84 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $41.98 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $41.97 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $37.46 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $38.59 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $43.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $43.52 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $39 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $39.66 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $37.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $40.49 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $41.77 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $45.45 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $45.58 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $39.77 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $37.52 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $38.82 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $38.97 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $41.50 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $47.66 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $46.58 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $40.64 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $39.52 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $39.63 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $39.78 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $44.15 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $47.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $50.03 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $42.75 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $41.61 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $44.78 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $44.36 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $48.23 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $48.40 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $48.52 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $43.61 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $48.08 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Ibagué, Tolima, CO
- **Postal Code**: 730001
- **Coordinates**: 4.43776992, -75.2143516
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- WASHER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HANGERS
- IRON
- TV
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- SHOWER_GEL
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WIFI
- KITCHEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- TV
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Maros Apartments app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 680444164961206383
- **Property Slug**: 202s-encantador-apartamento-para-ti

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444164961206383/202s-encantador-apartamento-para-ti

Or contact Maros Apartments customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
