# 201PP Oasis Moderno en el Corazón de Ibagué – 2 Bedroom Vacation Rental in Ibagué, Tolima | Maros Apartments

Disfruta de internet de alta velocidad, ideal para trabajo remoto y videollamadas. La cocina de concepto abierto equipada y cuentas con lavadora, perfecta para estancias largas. El parqueadero privado está incluido con la reserva. Aceptamos mascotas
 (con cargo adicional). Edificio seguro, con cámaras de vigilancia 24 horas; ten en cuenta que no hay ascensor.
Es perfecto para viajes de trabajo, parejas, familias y huéspedes que buscan alojamiento cómodo, bien ubicado todas las comodidades.

We can talk using text in the app

**Property URL**: https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444155977007111/201pp-oasis-moderno-en-el-corazon-de-ibague
**Markdown URL**: https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444155977007111/201pp-oasis-moderno-en-el-corazon-de-ibague.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $38.67 - $67.83 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 8, 2026
- **Available Days**: 85 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 7, 2026: $37.43 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $38.67 (Available)
  - Jul 9, 2026: $41.94 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $46.03 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $49.77 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $46.12 (Available)
  - Jul 13, 2026: $46.57 (Available)
  - Jul 14, 2026: $46.20 (Available)
  - Jul 15, 2026: $46.50 (Available)
  - Jul 16, 2026: $48.47 (Available)
  - Jul 17, 2026: $54.58 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $60.02 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $57.73 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $48.15 (Available)
  - Jul 21, 2026: $48.17 (Available)
  - Jul 22, 2026: $49.45 (Available)
  - Jul 23, 2026: $50.30 (Available)
  - Jul 24, 2026: $51.62 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $52.93 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $48.37 (Available)
  - Jul 27, 2026: $46.33 (Available)
  - Jul 28, 2026: $46.32 (Available)
  - Jul 29, 2026: $45.03 (Available)
  - Jul 30, 2026: $51.60 (Available)
  - Jul 31, 2026: $49.07 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $48.03 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $45.11 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $43.78 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $43.78 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $42.48 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $56.68 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $59.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $61.37 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $49.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $46.55 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $43.64 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $45.09 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $47.99 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $62.38 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $64.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $66.65 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $50.02 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $50.02 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $46.52 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $49.40 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $52.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $56.35 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $50.85 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $45.08 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $46.52 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $50.83 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $55.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $58.13 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $56.68 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $50.94 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $45.11 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $47.97 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $49.42 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $50.87 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $56.67 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $56.84 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $48.34 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $51.28 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $48.60 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $51.69 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $54.79 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $59.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $59.57 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $50.87 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $48.05 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $48.19 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $48.36 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $53.04 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $63.74 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $62.42 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $50.49 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $49.11 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $49.28 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $51 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $57.36 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $60.63 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $65.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $53.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $51.92 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $59.04 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $53.80 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $58.67 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $62.06 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $60.37 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $54.52 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $67.83 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Ibagué, Tolima, CO
- **Postal Code**: 730001
- **Coordinates**: 4.43976623, -75.20476576
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- BED_LINENS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PAID_PARKING
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- HANGERS
- BLENDER
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- WIFI
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- HANGERS
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Maros Apartments app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 680444155977007111
- **Property Slug**: 201pp-oasis-moderno-en-el-corazon-de-ibague

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.apartamentosmaroscentroibague.com/property/680444155977007111/201pp-oasis-moderno-en-el-corazon-de-ibague

Or contact Maros Apartments customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
