Ibagué, Tolima
302S Moderno 2 hab. con diseño, Estilo y confort
Acerca de la propiedad
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 7 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 1 |
| 8 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 1 |
| 9 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 1 |
| 10 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 1 |
| 13 jul 2026 | 37,70 US$ | Disponible | 2 |
| 14 jul 2026 | 43 US$ | Disponible | 2 |
| 15 jul 2026 | 42,53 US$ | Disponible | 2 |
| 16 jul 2026 | 44,01 US$ | Disponible | 2 |
| 17 jul 2026 | 53,63 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jul 2026 | 60,24 US$ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2026 | 58,85 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2026 | 43,80 US$ | Disponible | 2 |
| 21 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 22 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 23 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 24 jul 2026 | 38,27 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jul 2026 | 38,27 US$ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 27 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 28 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 29 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 30 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 31 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 1 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ago 2026 | 38,51 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2026 | 44,87 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ago 2026 | 47,61 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2026 | 47,60 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ago 2026 | 37,60 US$ | Disponible | 2 |
| 23 ago 2026 | 37,59 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 37,94 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 38,41 US$ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 40,82 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 40,90 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 40,46 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 37,82 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 38,45 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 43,09 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 39,09 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 44,24 US$ | Disponible | 2 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Ibagué, Tolima, 730003, CO
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.