Ibagué, Tolima
301PP Tu Refugio de Diseño en centro de la Ciudad
Acerca de la propiedad
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 7 jul 2026 | 37,43 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2026 | 40,23 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2026 | 44,22 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2026 | 47,99 US$ | Disponible | 2 |
| 11 jul 2026 | 51,56 US$ | Disponible | 2 |
| 12 jul 2026 | 45,97 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2026 | 42,64 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2026 | 46,57 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2026 | 46 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2026 | 47,38 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2026 | 55,46 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jul 2026 | 58,11 US$ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2026 | 56,68 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2026 | 47,10 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2026 | 49,82 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2026 | 50,10 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2026 | 52,84 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2026 | 54,26 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jul 2026 | 54,26 US$ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2026 | 47,20 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2026 | 47,15 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2026 | 47,15 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2026 | 47,17 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2026 | 52,83 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2026 | 52,92 US$ | Disponible | 2 |
| 1 ago 2026 | 48,33 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2026 | 44,44 US$ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2026 | 43,01 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2026 | 43,01 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2026 | 47,47 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2026 | 56,83 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ago 2026 | 58,40 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ago 2026 | 63,05 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2026 | 50,60 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2026 | 47,42 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2026 | 44,24 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2026 | 45,76 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2026 | 48,90 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ago 2026 | 64,46 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ago 2026 | 66,01 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2026 | 69,09 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2026 | 49,25 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2026 | 45,75 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2026 | 45,76 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2026 | 48,89 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ago 2026 | 50,33 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2026 | 54,81 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2026 | 48,89 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2026 | 44,21 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2026 | 45,76 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2026 | 48,87 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2026 | 50,45 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ago 2026 | 53,62 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 53,61 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 49,75 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2026 | 44,20 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2026 | 47,30 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2026 | 50,41 US$ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2026 | 51,99 US$ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2026 | 55,26 US$ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 55,40 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 49,88 US$ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 49,98 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 47,95 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 51,25 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 53 US$ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2026 | 57,93 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 58,07 US$ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 50,22 US$ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2026 | 47,14 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 47,26 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 49,01 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 50,77 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 62,25 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 62,40 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 51,16 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 48 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 48,17 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 48,34 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 53,41 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 58,52 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 61,96 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 50,51 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 50,62 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 55,65 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 55,98 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 57,86 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 61,44 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 64,10 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 54,98 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 59,24 US$ | Disponible | 2 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Ibagué, Tolima, 730001, CO
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.