Ibagué, Tolima
201PP Oasis Moderno en el Corazón de Ibagué
Acerca de la propiedad
Disfruta de internet de alta velocidad, ideal para trabajo remoto y videollamadas. La cocina de concepto abierto equipada y cuentas con lavadora, perfecta para estancias largas. El parqueadero privado está incluido con la reserva. Aceptamos mascotas
(con cargo adicional). Edificio seguro, con cámaras de vigilancia 24 horas; ten en cuenta que no hay ascensor.
Es perfecto para viajes de trabajo, parejas, familias y huéspedes que buscan alojamiento cómodo, bien ubicado todas las comodidades.
Podemos hablar por mensaje de texto en la app
Disfruta de internet de alta velocidad, ideal para trabajo remoto y videollamadas. La cocina de concepto abierto equipada y cuentas con lavadora, perfecta para estancias largas. El parqueadero privado está incluido con la reserva. Aceptamos mascotas
(con cargo adicional). Edificio seguro, con cámaras de vigilancia 24 horas; ten en cuenta que no hay ascensor.
Es perfecto para viajes de trabajo, parejas, familias y huéspedes que buscan alojamiento cómodo, bien ubicado todas las comodidades.
Podemos hablar por mensaje de texto en la app
Disfruta de internet de alta velocidad, ideal para trabajo remoto y videollamadas. La cocina de concepto abierto equipada y cuentas con lavadora, perfecta para estancias largas. El parqueadero privado está incluido con la reserva. Aceptamos mascotas
(con cargo adicional). Edificio seguro, con cámaras de vigilancia 24 horas; ten en cuenta que no hay ascensor.
Es perfecto para viajes de trabajo, parejas, familias y huéspedes que buscan alojamiento cómodo, bien ubicado todas las comodidades.
Podemos hablar por mensaje de texto en la app
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 7 jul 2026 | 37,43 US$ | No disponible | 1 |
| 8 jul 2026 | 38,67 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2026 | 41,94 US$ | No disponible | 1 |
| 10 jul 2026 | 46,03 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2026 | 49,77 US$ | Disponible | 2 |
| 12 jul 2026 | 46,12 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2026 | 46,57 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2026 | 46,20 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2026 | 46,50 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2026 | 48,47 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2026 | 54,58 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jul 2026 | 60,02 US$ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2026 | 57,73 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2026 | 48,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2026 | 48,17 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2026 | 49,45 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2026 | 50,30 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2026 | 51,62 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jul 2026 | 52,93 US$ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2026 | 48,37 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2026 | 46,33 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2026 | 46,32 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2026 | 45,03 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2026 | 51,60 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2026 | 49,07 US$ | Disponible | 2 |
| 1 ago 2026 | 48,03 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2026 | 45,11 US$ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2026 | 43,78 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2026 | 43,78 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2026 | 42,48 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2026 | 56,68 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ago 2026 | 59,55 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ago 2026 | 61,37 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2026 | 49,45 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2026 | 46,55 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2026 | 43,64 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2026 | 45,09 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2026 | 47,99 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ago 2026 | 62,38 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ago 2026 | 64,16 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2026 | 66,65 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2026 | 50,02 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2026 | 50,02 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2026 | 46,52 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2026 | 49,40 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2026 | 52,20 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2026 | 56,35 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2026 | 50,85 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2026 | 45,08 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2026 | 46,52 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2026 | 50,83 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2026 | 55,20 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ago 2026 | 58,13 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 56,68 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 50,94 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2026 | 45,11 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2026 | 47,97 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2026 | 49,42 US$ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2026 | 50,87 US$ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2026 | 56,67 US$ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 56,84 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 48,34 US$ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 51,28 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 48,60 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 51,69 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 54,79 US$ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2026 | 59,40 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 59,57 US$ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 50,87 US$ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2026 | 48,05 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 48,19 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 48,36 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 53,04 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 63,74 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 62,42 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 50,49 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 49,11 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 49,28 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 51 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 57,36 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 60,63 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 65,43 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 53,26 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 51,92 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 59,04 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 53,80 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 58,67 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 62,06 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 60,37 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 54,52 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 67,83 US$ | Disponible | 2 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Ibagué, Tolima, 730001, CO
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.